標樣編號 | BS 9905 |
分類 | 光譜 |
基體 | 鐵基 |
牌號 | FE F-91(ASTM 182)/K90901 |
名稱 | 合金鋼 |
Al | 0.017 |
As | 0.007 |
B | *0.0004 |
C | 0.107 |
Ca | *0.0001 |
Co | 0.016 |
Cr | 8.22 |
Cu | 0.115 |
Mn | 0.333 |
Mo | 0.9 |
N | 0.055 |
Nb | 0.076 |
Ni | 0.123 |
O | 0.0021 |
P | 0.008 |
Pb | *0.0002 |
S | 0.008 |
Sb | *0.002 |
Si | 0.327 |
Sn | 0.009 |
Ti | *0.002 |
V | 0.236 |
W | 0.003 |
Zr | *0.001 |
北京加聯標物檢測技術有限公司
WWW.WELL-GROUP.COM.CN